饮用水检测标准大全

  饮用水检测标准,常用饮用水检测标准大全,欢迎咨询百检网进行沟通!
  序号 标准号 标准名称  类别状态 发布日期 实施日期
  1GB/T 36258-2018飞机饮用水、马桶用水及排水的地面接头推标现行 2018-6-7 2019-1-1
  2GB/T 35937-2018家用和类似用途饮用水处理装置性能测试方法推标现行 2018-2-6 2018-9-1
  3GB/T 32470-2016生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法推标现行 2016-4-25 2016-11-1
  4GB/T 14358-2015船用饮用水净化装置推标现行 2015-10-9 2016-3-1
  5GB/T 30298-2013野外应急饮用水膜处理装置通用技术规范推标现行 2013-12-31 2014-8-1
  6GB/T 30306-2013家用和类似用途饮用水处理内芯推标现行 2013-12-31 2014-8-1
  7GB/T 30307-2013家用和类似用途饮用水处理装置推标现行 2013-12-31 2014-8-1
  8GB/T 28604-2012生活饮用水管道系统用橡胶密封件推标现行 2012-6-29 2012-12-1
  9GB/T 28605-2012生活饮用水用橡胶或塑料软管和非增强软管及软管组合件推标现行 2012-6-29 2012-12-1
  10GB 15892-2009生活饮用水用 聚氯化铝强标现行 2009-4-8 2009-9-1
  11GB/T 23214-2008饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法推标现行 2008-12-31 2009-5-1
  12GB 5749-2006生活饮用水卫生标准强标现行 2006-12-29 2007-7-1
  13GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  14GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  15GB/T 5750.1-2006生活饮用水标准检验方法 总则推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  16GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  17GB/T 5750.13-2006生活饮用水标准检验方法 放射性指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  18GB/T 5750.2-2006生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  19GB/T 5750.3-2006生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  20GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  21GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  22GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  23GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  24GB/T 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法 有机物指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  25GB/T 5750.9-2006生活饮用水标准检验方法 农药指标推标现行 2006-12-29 2007-7-1
  26GB/T 17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准推标现行 1998-1-21 1998-10-1
  27GB/T 17218-1998饮用水化学处理剂卫生安全性评价推标现行 1998-1-21 1998-10-1
  28GB/T 11730-1989农村生活饮用水量卫生标准推标现行 1989-2-10 1990-7-1
    以上【 饮用水检测标准大全 】文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:13262752056 (微信同号),做检测上百检网-出具检测报告具有法律效力。

消费品检测推荐

13262752056(微信同号)
扫描二维码关注我们

扫描二维码 关注我们